CHF 6.78
Weight | 500 g |
---|---|
Dimensions | 13.5 × 6 × 20 cm |
Gewicht | pro 100g |
Energie | 1'599 kj/382 kcal, 9,5%* |
Fett | 5,0g, 3,6%* |
Kohlenhydrate | 51g, 9,8%* |
Eiweiss | 30g, 30%* |
Salz | 0,66g, 5,5%* |
Eisen | 4,77mg, 34%* |
* | Der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen ( 8'400 kJ / 2'000 kcal) |
Out of stock
Stay in touch
Zahlungsarten:
hello@grainmade.ch
+41 71 780 11 11